2014年全國碩士研究生招生考試定于2014年1月4日-6日舉行, 9月25日至28日為預報名階段,主要安排應屆本科畢業(yè)生報名,針對翻譯碩士MTI,杭州中譯翻譯有限公司特為廣大學生分析整理出全國各院校的報錄比及推免情況,以此來幫助同學更好的報考院校和專業(yè)。
院校 | 報錄比/專業(yè)/推免/【院系總數(shù)】 |
新疆師范大學 | 報錄比45%,英筆5,俄3推免1。 |
寧夏大學,211 | 報錄比34%,英筆【46推免16】 |
西北師范大學 | 報錄比44%,英筆【20推免4】 |
西安外國語大學 | 英筆80推免5,俄5推免2,日15推免2,法8推免2,德15推免2 |
陜西師范大學,211 | 英筆【84推免24】 |
西安電子科技,211 | 報錄比37%,英筆30推免7 |
西北工業(yè)大學,211,985 | 英筆16。自劃線 |
西安交通大學, | 報錄比41%,211,985,英筆20推免6。自劃線。 |
西北大學,211 | 英筆40推免15 |
云南師范大學 | 英筆116,推免8 |
貴州師范大學 | 報錄比28%,英筆54推免9 |
貴州大學,211 | 英筆15推免10,俄15推免10 |
西南財經大學,211 | 報錄比61%,211,英筆10推免3 |
四川師范大學 | 報錄比40%,英筆8,俄8 |
西南科技大學 | 英筆40推免4 |
成都理工大學 | 英筆經貿旅游科技3方向【40推免7】 |
西南石油大學 | 英筆27推免2 |
四川大學,211,985 | 英筆20推免10。自劃線 |
西南政法大學 | 英筆50推免4 |
四川外國語大學 | 英筆70推免15,俄日法德10推免3,朝鮮5推免2 |
重慶師范大學 | 英筆15 |
西南大學,211 | 英筆91推免23 |
海南大學,211 | 報錄比29%,英筆30推免5 |
廣西民族大學 | 英筆9 |
廣西師范大學 | 英、日、朝【160推免6】 |
廣西大學,211 | 英、日【95推免14】 |
廣東外語外貿 | 英筆,商務法律傳媒3方向【80推免5】 |
華南師范大學,211 | 研究專業(yè)文學3方向【71推免25】 |
華南理工大學,211,985 | 報錄比44%,英筆39推免16。自劃線 |
暨南大學,211 | 報錄比30%,英筆【72推免20】 |
中山大學,211,985 | 英筆【50推免40】自劃線 |
湖南科技大學 | 科技經貿文學 3方向,英筆45 |
三峽大學 | 報錄比21%,英筆【47推免5】 |
中南民族大學 | 英筆【60推免8】 |
中南財經政法大學,211 | 英筆【43推免14】 |
華中師范大學,211 | 英筆【157】 |
武漢理工大學,211 | 英筆【80推免32】 |
武漢大學,211,985 | 英筆【109】自劃線 |
信陽師范學院 | 英筆7 |
河南師范大學 | 英、日【91推免16】 |
鄭州大學 | 英筆【40推免10】 |
煙臺大學 | 英、日、朝【38】 |
青島大學 | 英筆18推免1,日5推免1,朝鮮5推免3 |
山東財經大學 | 英筆8 |
魯東大學 | 英筆10 |
曲阜師范大學 | 外院英筆【79推免待定】翻院英 |
日【59推免待定】學費全額退還 | |
山東師范大學 | 英筆18推免2 |
青島科技大學 | 英筆10推免2 |
中國石油大學(華東),211 | 報錄比58%,科技英筆26推免1,科技俄筆10推免3 |
山東科技大學 | 英、日,125推免9 |
中國海洋大學,211,985 | 英筆【84推免31】 |
江西師范大學 | 英筆【105推免14】 |
福建師范大學 | 英筆【134推免12】 |
福州大學,211 | 英筆59推免10 |
廈門大學,211,985 | 報錄比63%,英筆36推免24,日10推免7。自劃線。 |
安徽師范大學 | 英筆10 |
合肥工業(yè)大學,211 | 英筆20推免5 |
中國科學技術大學,211,985 | 英筆【100】自劃線 |
安徽大學,211, | 英筆【75推免8】 |
寧波大學 | 英筆60推免3 |
浙江工商大學 | 報錄比466%估計今年不再重現(xiàn)了,英筆10,日16推免1 |
浙江師范大學 | 英筆18推免2 |
揚州大學 | 英筆【85推免7】 |
江蘇師范大學 | 英筆【80推免8】 |
南京師范大學,211 | 英筆【153推免28】 |
中國礦業(yè)大學,211 | 英筆14推免7,德2推免1。自劃線 |
南京航空航天大學,211 | 英、日【35推免10】 |
東南大學,211,985 | 英漢漢英2方向,141。自劃線 |
南京大學,211,985 | 英筆、日、法【124推免4】 |
上海外國語大學,211 | 公共技術商務法律4方向【45推免22】 |
上海海事大學 | 報錄比39%,英筆60推免2 |
同濟大學,211,985 | 英漢、德漢,73推免38。自劃線 |
復旦大學,211,985 | 英筆20。自劃線 |
東北林業(yè)大學 | 科技文學2方向,英筆12推免1 |
哈爾濱工程大學 | 英筆10推免3 |
哈爾濱理工大學 | 英筆8推免1,日6推免2 |
吉林華橋外國語學院 東北師范大學,211 | 英筆15 英筆【160推免40】 |
延邊大學,211 | 英筆88推免19 |
吉林大學,211,985 | 俄、日【130推免29】 |
大連外國語大學 | 報錄比22%,英筆38推免3,日37推免3,法3推免1,朝鮮5推免2 |
沈陽師范大學 | 英筆【93推免8】 |
內蒙古師范大學 | 報錄比33%,俄筆12推免1 |
內蒙古大學,211 | 英筆40推免1 |
山西師范大學 | 文學商務新聞3方向,20推免1 |
太原理工大學,211 | 英漢工程商貿3方向,日同樣。30推免8 |
山西大學 | 英,日【59推免16】 |
天津外國語大學 | 英筆34推免2 |
俄12推免1 | |
日筆15推2 | |
法筆8推2 | |
德筆8推2 | |
朝鮮10 | |
天津師范大學 | 報錄比41%,英筆17推免5,朝鮮10推免4 |
天津理工大學 | 報錄比35%,工程方向,英筆25 |
南開大學,211,985 | 英筆【51推免23】自劃線 |
0571-88272987 88272986 | ||||
杭州翻譯公司,杭州翻譯公司哪個好,杭州翻譯公司收費標準 | ||||
浙公網安備 33010802003197號 浙ICP備15039916號 |
||||